|
Повна назва закладу загальної середньої освіти |
Чернігівський ліцей №32 Чернігівської міської ради Чернігівської області |
| Адреса | м. Чернігів вул. Шевчука, 11 |
| znz32@os.chernigiv-rada.gov.ua | |
| Сайт закладу | http://licey32.cn.ua/ |
| Директор закладу | Тарасюк Людмила Василівна |
| Телефон | (046-2)-729-098 |
| Статут закладу освіти | statut32 |
| Ліцензії на провадження освітньої діяльності: | 603-27-zakladv.pdf |
| Структура та органи управління закладу освіти | struktura32 |
| Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами | kadry32 |
| Перелік освітніх програм, що реалізуються в закладі освіти | program32 |
| Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти управлінням освіти | 32.docx |
| Ліцензований обсяг (проектна потужність закладу освіти) | 1238 |
| Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (фактична кількість дітей станом на 01.09 поточного року) | 1348 |
| Мова (мови) освітнього процесу | державна |
| Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) | http://osvita.ch.ua/vakancii/ |
| Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) | mtzabez32 |
| Результати моніторингу якості освіти | monitoring32 |
| Річний звіт про діяльність закладу освіти (звіт керівника закладу) | ZVT-lcey32 |
| Правила прийому до закладу освіти | pryom32.rar |
| Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами | – |
| Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати (за наявності) | – |
| Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством | http://osvita.ch.ua/dostup_do_informacii/ |
